<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Ежевика от бутона до ягоды	</title>
	<atom:link href="https://ezhemarina.ru/ezhevika-ot-butona-do-jagody/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ezhemarina.ru/ezhevika-ot-butona-do-jagody/</link>
	<description>Питомник ягодных культур</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Feb 2025 17:59:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Автор: ЕжеМарина		</title>
		<link>https://ezhemarina.ru/ezhevika-ot-butona-do-jagody/#comment-322</link>

		<dc:creator><![CDATA[ЕжеМарина]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 11:31:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ezhemarina.ru/?p=929#comment-322</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://ezhemarina.ru/ezhevika-ot-butona-do-jagody/#comment-321&quot;&gt;Сергей&lt;/a&gt;.

Увы. Видео не мое. Но идея замечательная]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://ezhemarina.ru/ezhevika-ot-butona-do-jagody/#comment-321">Сергей</a>.</p>
<p>Увы. Видео не мое. Но идея замечательная</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Сергей		</title>
		<link>https://ezhemarina.ru/ezhevika-ot-butona-do-jagody/#comment-321</link>

		<dc:creator><![CDATA[Сергей]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 07:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ezhemarina.ru/?p=929#comment-321</guid>

					<description><![CDATA[Было бы просто замечательно если добавить строчку с днями при созревании ягоды. Т.е. в определенный день созревания видим что происходит с ягодой. Для неискушенных зрителей не понятно за сколько дней созрела ягода.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Было бы просто замечательно если добавить строчку с днями при созревании ягоды. Т.е. в определенный день созревания видим что происходит с ягодой. Для неискушенных зрителей не понятно за сколько дней созрела ягода.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
